Рейтинг науково-педагогічних/педагогічних працівників
| Затверджено | |||||
| на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності | |||||
| протокол № 5 від 29.12.2025 | |||||
| Підсумки рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників кафедри документознавства та інформаційної діяльності за результатами діяльності у 2024 році | |||||
| НПП | бал | рейтинг | |||
| Герасимюк Л.С. | 1970 | 4 | |||
| Карпюк Д.Р. | 1015 | 6 | |||
| Криворучко Ю.З. | 876 | 7 | |||
| Ольхова-Марчук Н.В. | 1020 | 5 | |||
| Органістий І. | 542 | 8 | |||
| Редчук Р.О. | 2033 | 3 | |||
| Тарасюк Л.М. | 2531 | 2 | |||
| Філіпович М.Б. | 2564 | 1 | |||
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри фізичної терапії
(протокол №5 від 30.12.2025)
зав. кафедри_________Інна МЕЗЕНЦЕВА
Підсумки рейтингового оцінювання
науково-педагогічних працівників кафедри фізичної терапії
за результатами діяльності 2025 року
| № з/п | ПІБ викладача | Бал | Місце |
| 1. | Мезенцева Інна Василівна | 1755 | 2 |
| 2. | Павлович Ольга Сергіївна | 1348 | 3 |
| 3. | Савчук Ігор Володимирович | 1335 | 4 |
| 4. | Сітовський Андрій Миколайович | 3530 | 1 |
| 5. | Патєй Петро Миколайович | 1080 | 5 |
| 6. | Ушко Яна Анатоліївна | 1005 | 6 |
| 7. | Ярликова Валентина Дем᾽янівна | 740 | 7 |

